Phớt chắn dầu chịu nhiệt là một thành phần quan trọng trong hệ thống máy móc, đảm bảo sự kín khít và bảo vệ vòng bi, trục và các bộ phận khác khỏi rò rỉ và ô nhiễm. Trong bài viết này, Tân Đông Phương sẽ tập trung vào bảng tra thông số phớt chắn dầu NOK TC, TCN, TA và TB. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt và lựa chọn đúng phớt chắn dầu phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy cùng đón đọc phần nội dung dưới đây nhé!
Hướng dẫn cách đọc thông số phớt chắn dầu SKF
Phớt chắn dầu trục SKF đã được nghiên cứu và phát triển với hơn 200 mẫu thiết kế, nhằm đáp ứng nhu cầu của đa dạng ngành công nghiệp.
Thông thường ký hiệu của phớt chắn dầu SKF sẽ được mã hóa theo hệ số mét. Trong đó có thể hiện 3 kích thước chính như sau:
d: Đường kính trục
D: Đường kính lỗ
b: Bề dày
Hướng dẫn cách đọc thông số phớt chắn dầu SKF
XEM THÊM:
Ký hiệu phớt chắn dầu SKF cơ bản mà bạn nên biết
Dưới đây là một số ký hiệu của phớt chắn dầu SKF mà bạn có thể tham khảo qua như sau:
Ký hiệu phớt chắn dầu SKF cơ bản mà bạn nên biết
Ký hiệu |
Ý nghĩa |
HMS5 |
Phớt chắn dầu 1 môi có lò xo, nắp sắt bọc cao su |
HMSA10 |
Phớt chắn dầu 2 môi có lò xo, nắp sắt bọc cao su |
R, RG |
Phớt chắn dầu chất liệu cao su NBR |
H |
Phớt chắn dầu SKF chất liệu cao su HNBR |
D |
Phớt chắn dầu SKF chất liệu cao su XNBR |
P |
Phớt chắn dầu SKF chất liệu cao su ACM |
S |
Phớt chắn dầu SKF chất liệu Silicone MVQ |
V |
Phớt chắn dầu chịu nhiệt SKF chất liệu cao su FKM |
T |
Phớt chắn dầu SKF chất liệu nhựa PTFE |
Bảng tra thông số phớt chắn dầu
Dưới đây là bảng tra thông số phớt chắn dầu mà bạn có thể tham khảo qua như sau:
Bảng tra thông số phớt chắn dầu
*** MUA NGAY: Phớt bơm nước chất lượng từ Lowara
Mã phớt chắn dầu NOK TCN
|
Loại | Đường kính | Đường kính | Độ dày | Chất liệu cao su |
AP1338-F0 | TCN | 24 | 45 | 11 | Cao su nitrile |
AP1563-J4 | TCN | 28 | 48 | 11 | Cao su nitrile |
AP1709-H4 | TCN | 30 | 50 | 11 | Cao su nitrile |
AP1904-F3 | TCN | 32 | 52 | 11 | Cao su nitrile |
AP1978-G1 | TCN | 34 | 54 | 11 | Cao su nitrile |
AP2085-G1 | TCN | 35 | 55 | 11 | Cao su nitrile |
AP2240-G4 | TCN | 38 | 58 | 11 | Cao su nitrile |
AP2388-E5 | TCN | 40 | 62 | 11 | Cao su nitrile |
AP2390-K0 | TCN | 40 | 62 | 12 | Cao su nitrile |
AP2507-H2 | TCN | 42 | 65 | 12 | Cao su nitrile |
AP2653-E0 | TCN | 45 | 62 | 12 | Cao su nitrile |
AP2668-G4 | TCN | 45 | 68 | 12 | Cao su nitrile |
AP2791-G0 | TCN | 48 | 70 | 12 | Cao su nitrile |
AP2850-E0 | TCN | 50 | 68 | 12 | Cao su nitrile |
AP2864-I3 | TCN | 50 | 72 | 12 | Cao su nitrile |
AP3055-F3 | TCN | 55 | 78 | 12 | Cao su nitrile |
AP3222-B6 | TCN | 60 | 82 | 12 | Cao su nitrile |
AP3297-G3 | TCN | 62 | 85 | 12 | Cao su nitrile |
AP3400-I0 | TCN | 65 | 88 | 12 | Cao su nitrile |
AP3409-F1 | TCN | 65 | 90 | 13 | Cao su nitrile |
AP3519-I0 | TCN | 70 | 92 | 12 | Cao su nitrile |
AP3527-B9 | TCN | 70 | 95 | 13 | Cao su nitrile |
AP3618-G7 | TCN | 75 | 100 | 13 | Cao su nitrile |
AP3744-K5 | TCN | 80 | 105 | 13 | Cao su nitrile |
AP3842-H3 | TCN | 85 | 110 | 13 | Cao su nitrile |
AP3932-B7 | TCN | 90 | 115 | 13 | Cao su nitrile |
AP3994-B7 | TCN | 95 | 120 | 13 | Cao su nitrile |
AP4063-B0 | TCN | 100 | 125 | 13 | Cao su nitrile |
AP4153-H0 | TCN | 105 | 135 | 14 | Cao su nitrile |
AP4212-B0 | TCN | 110 | 140 | 14 | Cao su nitrile |
AP4282-G0 | TCN | 115 | 145 | 14 | Cao su nitrile |
AP4346-B7 | TCN | 120 | 150 | 14 | Cao su nitrile |
AP4399-E0 | TCN | 125 | 155 | 14 | Cao su nitrile |
AP4451-G3 | TCN | 130 | 160 | 14 | Cao su nitrile |
AP4498-G0 | TCN | 135 | 165 | 14 | Cao su nitrile |
AP4542-F0 | TCN | 140 | 170 | 14 | Cao su nitrile |
AP4624-G0 | TCN | 150 | 180 | 14 | Cao su nitrile |
AP4795-F0 | TCN | 170 | 200 | 16 | Cao su nitrile |
AP4983-E0 | TCN | 190 | 225 | 16 | Cao su nitrile |
AP2668-O2 | TCN | 45 | 68 | 12 | Fluororubber |
AP3055-H8 | TCN | 55 | 78 | 12 | Fluororubber |
AP3222-H4 | TCN | 60 | 82 | 12 | Fluororubber |
AP3527-F1 | TCN | 70 | 95 | 13 | Fluororubber |
AP3744-J6 | TCN | 80 | 105 | 13 | Fluororubber |
AP3932-H3 | TCN | 90 | 115 | 13 | Fluororubber |
AP3994-H0 | TCN | 95 | 120 | 13 | Fluororubber |
AP4063-J1 | TCN | 100 | 125 | 13 | Fluororubber |
AP4212-G0 | TCN | 110 | 140 | 14 | Fluororubber |
AP4346-H8 | TCN | 120 | 150 | 14 | Fluororubber |
Trên đây là bảng tra thông số phớt chắn dầu NOK TC, TCN, TA và TB. Việc hiểu và sử dụng đúng thông số kỹ thuật của các loại phớt này là rất quan trọng để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và bền bỉ của hệ thống máy móc. Bạn có thể sử dụng bảng tra này như một công cụ hữu ích để lựa chọn và áp dụng phớt chắn dầu phù hợp với yêu cầu của dự án hay ứng dụng của bạn.
Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phớt chắn dầu và các sản phẩm khác, hãy liên hệ Tân Đông Phương qua số Hotline: 070. 377. 6850 hoặc truy cập vào gmail tandongphuongco@gmail.com để được tư vấn hoặc hỗ trợ nhiệt tình nhé!
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cung cấp một số sản phẩm khác: